|
Por favor consulte o tamanho do gráfico para escolher o tamanho adequado |
||||||
| TAMANHO | Comprimento | Peito | O comprimento das calças | Proposta Altura | ||
![]() |
70 3-6 = M | 33 | 54 | 44 | 3-6 mês | ![]() |
| 7-12 80 = M | 35 | 55 | 47 | 7-12 mês | ||
| 90 13-18 = M | 37 | 58 | 50 | 13-18 mês | ||
| 100 = 19 a 24 m | 39 | 60 | 53 | 19-24 mês | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. notas: Por Favor aguarde 2-3 centímetros diferenças devido à medida manual. | ||||||
| 2. todas as medições em cm, observe 1 um centímetro = 0.3937 polegada, 1 polegada = 2.540 centímetros. | ||||||
|
Por favor consulte o tamanho do gráfico para escolher o tamanho adequado |
||||||
| TAMANHO | Comprimento | Peito | O comprimento das calças | Proposta Altura | ||
![]() |
70 3-6 = M | 35 | 56 | 45 | 3-6 mês | ![]() |
| 7-12 80 = M | 37 | 58 | 48 | 7-12 mês | ||
| 90 13-18 = M | 39 | 60 | 52 | 13-18 mês | ||
| 100 = 19 a 24 m | 41 | 62 | 56 | 19-24 mês | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. notas: Por Favor aguarde 2-3 centímetros diferenças devido à medida manual. | ||||||
| 2. todas as medições em cm, observe 1 um centímetro = 0.3937 polegada, 1 polegada = 2.540 centímetros. | ||||||




























