| Por Favor Verifique Os Tamanhos Abaixo Detalhes Cuidadosamente Antes | |||||||
| Tamanho | S / CM | M / CM | L / CM | ||||
| Busto | 76-88 | 80-92 | 84-96 | ||||
| Cintura | 62-72 | 66-76 | 70-80 | ||||
| Quadril | 80-92 | 84-96 | 88-100 | ||||
| Mangá | / | / | / | ||||
| Comprimento | 38/38 | 39/39 | 40/40 | ||||
| Measuerd Deitado, Não Pode Haver 1 ~ 3 CM Differences. | |||||||








